2025年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学)

索引号 发布机构 教育局
公开类别 主动公开 发布时间 2025-04-07

 

2025年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学表一)
学校代码 学校 学校性质 学校地址 对口招生范围 师资情况
教职工数 专职教师数 师生比 教师职称 教师学历结构 民办学校退休返聘
名称 校区 高级职称人数 中级职称人数 中高级职称占比 本科(含)以上人数 大专人数 中师人数 大专以上占比 教师人数 占比
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 三林校区 公办 三旋路218号 见公示地段 89 89 13 4 38 47.2% 75 14 0 100.0%    
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 昌里校区 公办 昌里路220号 见公示地段
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 上钢校区 公办 上钢一村91号
3101150002 上海市浦东新区上南二村小学 南校区 公办 上南路1251弄28号 见公示地段 91 90 14.9 3 43 51.1% 84 6 0 100.0%    
3101150002 上海市浦东新区上南二村小学 总部 公办 上南路929弄19号
3101150004 上海市浦东新区上南五村小学   公办 齐河路99号 见公示地段 48 46 12.2  2 27 63.0% 38 7 1 97.8%    
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 昌里校区 公办 云台路230号 / 133 132 16.0 4 46 37.9% 128 4 0 100.0%    
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 洪山校区 公办 洪山路753号 见公示地段
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 德州校区 公办 成山路248弄36号 /
3101150007 上海市浦东新区进才实验小学西校 大华校区 公办 华绣路59号 见公示地段 107 106 14.0  7 65 67.9% 98 8 0 100.0%    
3101150007 上海市浦东新区进才实验小学西校 浦三校区 公办 浦三路2859号 见公示地段
3101150008 上海市浦东新区德州一村小学   公办 西营路55号 见公示地段 44 43 10.9 3 17 46.5% 37 6 0 100.0%    
3101150009 上海市浦东新区德州二村小学   公办 长清路145号 见公示地段 36 35 9.6 3 16 54.3% 28 7 0 100.0%    
3101150010 上海市浦东新区三桥小学   公办 金桥路2690弄28号 见公示地段 23 23 1.0  2 15 73.9% 18 5 0 100.0%    
3101150011 上海市浦东新区杨思小学   公办 杨南路380号 见公示地段 42 40 10.9 4 24 70.0% 31 9 0 100.0%    
3101150012 上海市浦东新区云台小学   公办 昌里东路80弄60号 见公示地段 36 35 12.2 2 17 54.3% 25 10 0 100.0%    
3101150015 上海市浦东新区南码头小学 东三校区 公办 东三里桥路16号 见公示地段 104 104 12.3 3 31 33.0% 93 11 0 100.0%    
3101150015 上海市浦东新区南码头小学 三舒校区 公办 三舒路265号 见公示地段
3101150016 上海市浦东新区白玉兰小学 临沂校区 公办 临沂路400号 见公示地段 82 82 8.7  5 24 35.4% 75 7 0 100.0%    
3101150016 上海市浦东新区白玉兰小学 三杨校区 公办 杨思路200号 见公示地段
3101150017 上海市浦东新区临沂二村小学   公办 南码头路455号 见公示地段 50 47 9.2 3 21 51.1% 42 5 0 100.0%    
3101150018 上海市浦东新区浦三路小学   公办 兰陵路21号 见公示地段 41 40 11.8 4 25 72.5% 34 6 0 100.0%    
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 浦南校区 公办 浦东南路2168号 见公示地段 144 140 12.5  6 73 56.4% 120 20 0 100.0%    
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 龙阳校区 公办 东环龙路251号 见公示地段
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 南泉校区 公办 浦建路207弄58号 见公示地段
3101150021 上海市浦东新区东方小学 蓝村校区 公办 蓝村路30弄11号 见公示地段 98 97 14.2 10 41 52.6% 91 6 0 100.0%    
3101150021 上海市浦东新区东方小学 懿德校区 公办 懿行路976号 见公示地段
3101150022 上海市浦东新区育童小学   公办 下南路400号 见公示地段 68 66 14.3 6 32 57.6% 57 9 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 锦绣校区 公办 银融路87号 见公示地段 260 258 14.9  15 80 36.8% 243 15 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 潍坊校区 公办 浦电路305弄23号 见公示地段
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 潍坊校区滨江办学点 公办 浦东南路1570弄25号
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 东城校区 公办 东绣路1436号 见公示地段
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 A区 公办 南泉北路1019号 见公示地段 358 355 15.5 24 154 50.1% 348 6 1 99.7%    
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 B区 公办 崂山路638弄1号 见公示地段
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 B区浦电路教学点 公办 浦电路313号
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 C区 公办 盛苑路520号 见公示地段
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 张杨校区 公办 张杨路1050弄1号 见公示地段 261 258 11.9 12 128 54.3% 244 14 0 100.0%    
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 沪东校区A 公办 长岛路281号 见公示地段
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 沪东校区B 公办 柳埠路166号
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 龙阳校区 公办 龙阳路1822弄1号 见公示地段
3101150034 上海市浦东新区昌邑小学 陆家嘴校区 公办 崂山路10号 见公示地段 123 121 14.5  6 60 54.5% 111 9 1 99.2%    
3101150034 上海市浦东新区昌邑小学 大华校区 公办 下南路879号 见公示地段
3101150035 上海市浦东新区崂山小学 周浦校区 公办 康浦路111号 见公示地段 100 96 13.1 3 21 25.0% 89 7 0 100.0%    
3101150035 上海市浦东新区崂山小学 陆家嘴校区 公办 南泉北路300号 见公示地段
3101150036 上海市浦东新区梅园小学   公办 浦东大道650号 见公示地段 48 48 10.9 4 15 39.6% 41 7 0 100.0%    
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 巨野校区 公办 巨野路517号 见公示地段 204 200 15.0 17 80 48.5% 189 11 0 100.0%    
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 张江校区 公办 益江路107号 见公示地段
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 申江校区 公办 茂春路266号 见公示地段
3101150040 上海市浦东新区华林小学   公办 芳芯路568号 见公示地段 58 55 15.4 4 27 56.4% 48 7 0 100.0%    
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 樱花校区 公办 海桐路58号 见公示地段 194 191 15.1  12 86 51.3% 181 10 0 100.0%    
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 东城校区 公办 东建路680弄60号 见公示地段
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 花木校区 公办 杜鹃路152号 见公示地段
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 羽山校区 公办 羽山路1476号 见公示地段 273 261 16.1  11 119 49.8% 238 23 0 100.0%    
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 羽山校区海防教学点 公办 海防新村60号
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 芳菲校区 公办 繁锦路1165号 见公示地段
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 万德校区 公办 栖山路1007号 见公示地段
3101150048 上海大学附属浦东实验小学   公办 定水路93号 见公示地段 83 80 12.8 4 54 72.5% 73 6 1 98.8%    
3101150050 上海市第六师范学校第二附属小学 西校区 公办 浦东大道1588弄20号 见公示地段 79 77 13.0  2 44 59.7% 51 26 0 100.0%    
3101150050 上海市第六师范学校第二附属小学 东校区 公办 浦东大道1797号
3101150052 上海市浦东新区罗山小学   公办 德平路100弄96号 见公示地段 42 41 15.0  4 19 56.1% 37 4 0 100.0%    
3101150055 上海市浦东新区金英小学   公办 金口路356号 见公示地段 56 56 12.8 5 32 66.1% 52 4 0 100.0%    
3101150056 上海市浦东新区金陆小学   公办 枣庄路575号 见公示地段 60 58 14.6  4 32 62.1% 51 7 0 100.0%    
3101150057 上海市浦东新区香山小学   公办 德平路1197弄1号 见公示地段 40 39 13.1  5 18 59.0% 35 4 0 100.0%    
3101150060 上海市浦东新区沪新小学   公办 兰城路290号 见公示地段 53 53 11.1  2 29 58.5% 36 17 0 100.0%    
3101150061 上海市浦东新区莱阳小学   公办 利津路168号 见公示地段 43 41 13.9 2 23 61.0% 38 3 0 100.0%    
3101150062 上海市浦东新区东荷小学   公办 五莲路1003号 见公示地段 52 49 12.6 3 24 55.1% 47 2 0 100.0%    
3101150063 上海市浦东新区凌河小学   公办 巨峰路90弄88号 见公示地段 29 27 9.3 2 16 66.7% 17 10 0 100.0%    
3101150064 上海市浦东新区金新小学   公办 长岛路1563号 见公示地段 58 56 11.6 5 25 53.6% 52 4 0 100.0%    
3101150065 上海市浦东新区金茂小学 碧云校区 公办 台儿庄路96号 见公示地段 89 86 13.7 3 44 54.7% 79 7 0 100.0%    
3101150065 上海市浦东新区金茂小学 金东名苑校区 公办 平度路50号
3101150066 上海市浦东新区华高小学 巨峰路校区 公办 巨峰路997弄华高二村73号 见公示地段 123 119 14.9 6 66 60.5% 111 8 0 100.0%    
3101150066 上海市浦东新区华高小学 东靖路校区 公办 高建路40号 见公示地段
3101150070 上海市浦东新区东波小学 沪东校区 公办 兴运路9号 见公示地段 66 66 8.1 6 30 54.5% 64 2 0 100.0%    
3101150070 上海市浦东新区东波小学 胡家街校区 公办 懋仁街18号 见公示地段
3101150071 上海市浦东新区凌桥小学 江东路校区 公办 江东路1380弄78号 见公示地段 98 98 15.2 17 45 63.3% 95 3 0 100.0%    
3101150071 上海市浦东新区凌桥小学 新益校区 公办 凌桥新益一队15号 见公示地段
3101150072 上海市浦东新区高行镇高行小学   公办 高行街399号 见公示地段 69 69 12.9 2 27 42.0% 63 6 0 100.0%    
3101150073 上海市浦东新区建平永宁小学   公办 永宁路114号 见公示地段 51 50 11.5 3 26 58.0% 43 7 0 100.0%    
3101150074 上海市浦东新区高行镇东沟小学   公办 东沟北路67号 见公示地段 38 35 10.7 2 21 65.7% 32 3 0 100.0%    
3101150076 上海市浦东新区金桥镇中心小学 菏泽校区 公办 菏泽路785弄100号 见公示地段 72 70 12.8 4 40 62.9% 63 7 0 100.0%    
3101150076 上海市浦东新区金桥镇中心小学 金粤校区 公办 金槐路899号 见公示地段
3101150077 上海市浦东新区高行镇高南小学   公办 莱阳路3382号 见公示地段 59 57 10.3 5 20 43.9% 54 3 0 100.0%    
3101150078 上海市外高桥保税区实验小学   公办 季景路40号 见公示地段 78 77 15.8 4 29 42.9% 76 1 0 100.0%    
3101150080 上海市浦东新区顾路小学 北校区 公办 水洞港路301号 见公示地段 143 140 14.5 15 64 56.4% 133 7 0 100.0%    
3101150080 上海市浦东新区顾路小学 南校区 公办 金晓路133号 见公示地段
3101150081 上海市浦东新区潼港小学 清溪路校区 公办 清溪路425号 见公示地段 142 136 15.9 7 53 44.1% 133 3 0 100.0%    
3101150081 上海市浦东新区潼港小学 大同路校区 公办 大同路1010弄81号 见公示地段
3101150082 上海市浦东新区杨园中心小学   公办 园一路199号 见公示地段 84 84 15.8 7 54 72.6% 82 2 0 100.0%    
3101150083 上海市浦东新区学前小学   公办 海春路86号 见公示地段 37 35 12.5 1 15 45.7% 31 4 0 100.0%    
3101150084 上海市浦东新区高桥镇小学 花山校区 公办 花山路789号 见公示地段 72 70 15.0  6 32 54.3% 69 1 0 100.0%    
3101150084 上海市浦东新区高桥镇小学 高行校区 公办 兰嵩路330号 见公示地段 59 59 14.0  4 21 42.4% 56 3 0 100.0%    
3101150086 上海市浦东新区高东镇中心小学   公办 光明路558号 见公示地段 62 60 12.0  10 37 78.3% 55 5 0 100.0%    
3101150087 上海市浦东新区北蔡镇中心小学   公办 北中路101号 见公示地段 101 98 14.6 11 47 59.2% 85 13 0 100.0%    
3101150088 上海市浦东新区莲溪小学 南校区 公办 新陈路68号 见公示地段 118 116 15.2 5 51 48.3% 105 11 0 100.0%    
3101150088 上海市浦东新区莲溪小学 北校区 公办 北中路343号
3101150089 上海市浦东新区张江镇中心小学   公办 紫薇路686号 见公示地段 66 63 16.4 2 30 50.8% 54 7 2 96.8%    
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 张江校区 公办 张江路1615号 见公示地段 70 70 14.4 2 41 61.4% 59 11 0 100.0%    
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 申江校区 公办 孙宇路289号 见公示地段 42 41 17.2 3 13 39.0% 38 3 0 100.0%    
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 雪英校区 公办 三灶路951号 见公示地段 14 14 12.1  1 2 21.4% 10 4 0 100.0%    
3101150091 上海市浦东新区凌兆小学   公办 灵岩南路798号 见公示地段 71 66 14.5  4 37 62.1% 64 2 0 100.0%    
3101150092 上海市浦东新区清源小学   公办 凌兆路334弄38号 见公示地段 48 46 10.1 3 29 69.6% 42 4 0 100.0%    
3101150093 上海市浦东新区林苑小学   公办 三林路1466弄24号 见公示地段 70 69 13.2  6 41 68.1% 59 10 0 100.0%    
3101150094 上海市浦东新区大桥小学   公办 杨思路400号 见公示地段 36 36 8.5 2 19 58.3% 34 2 0 100.0%    
3101150096 上海市浦东新区三林镇中心小学 三林路校区 公办 三林路368号 见公示地段 146 144 13.7 15 69 58.3% 136 8 0 100.0%    
3101150096 上海市浦东新区三林镇中心小学 云台路校区 公办 云台路2280号 见公示地段
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 新川校区 公办 新川路171号 见公示地段 258 256 14.1  14 92 41.4% 241 15 0 100.0%    
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 川周校区 公办 川周公路7577号 见公示地段
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 新溪校区 公办 北新溪路301号 见公示地段
3101150098 上海市浦东新区园西小学 南桥校区 公办 南桥路815号 见公示地段 151 147 17.1 11 63 50.3% 136 11 0 100.0%    
3101150098 上海市浦东新区园西小学 新德校区 公办 新德西路236号 见公示地段
3101150099 上海市浦东新区教育学院附属小学   公办 新德路604弄75号 见公示地段 80 77 15.3 3 35 49.4% 69 6 2 97.4%    
3101150100 上海市浦东新区新城小学   公办 新德路439号 见公示地段 69 68 15.8 4 33 54.4% 66 2 0 100.0%    
3101150101 上海市浦东新区东港小学   公办 航城五路277号 见公示地段 72 67 16.2 5 45 74.6% 60 7 0 100.0%    
3101150102 上海市浦东新区晨阳小学   公办 江明路150号 见公示地段 72 68 15.1  8 37 66.2% 60 8 0 100.0%    
3101150103 上海市浦东新区实验小学   公办 川沙路5413弄78号 见公示地段 95 95 17.0  4 32 37.9% 83 9 3 96.8%    
3101150104 上海市浦东新区黄楼小学   公办 迎春街95号 见公示地段 65 62 13.7 4 34 61.3% 54 8 0 100.0%    
3101150105 上海市浦东新区六团小学   公办 六团普新路150号 见公示地段 49 49 13.4 2 31 67.3% 45 4 0 100.0%    
3101150106 上海市浦东新区施湾小学   公办 航城三路572号 见公示地段 58 58 10.7 4 38 72.4% 37 20 1 98.3%    
3101150107 上海市浦东新区江镇中心小学   公办 新建路62弄19号 见公示地段 66 60 16.0  5 34 65.0% 55 5 0 100.0%    
3101150108 上海市浦东新区蔡路逸夫小学   公办 东川公路7947弄28号 见公示地段 73 71 13.5 6 48 76.1% 62 9 0 100.0%    
3101150109 上海市浦东新区合庆镇中心小学   公办 小白路1378号 见公示地段 67 66 12.8  11 29 60.6% 64 2 0 100.0%    
3101150110 上海市浦东新区龚路中心小学 东校区 公办 龚华路69号 见公示地段 169 166 14.1 20 84 62.7% 159 7 0 100.0%    
3101150110 上海市浦东新区龚路中心小学 西校区 公办 民雨路300号 见公示地段
3101150111 上海市浦东新区福山宏雅小学   公办 宏雅路375号 见公示地段 89 87 15.1 5 48 60.9% 77 9 1 98.9%    
3101150112 上海市浦东新区唐镇小学   公办 唐兴路439号 见公示地段 95 91 14.8 4 46 54.9% 76 15 0 100.0%    
3101150115 上海市浦东新区庆华小学   公办 庆荣路512号 见公示地段 53 52 15.9 3 33 69.2% 45 7 0 100.0%    
3101150119 上海市浦东新区御桥小学 御山校区 公办 御山路381号 见公示地段 180 179 17.3 12 83 53.1% 154 25 0 100.0%    
3101150119 上海市浦东新区御桥小学 高青校区 公办 莲荣路106号 见公示地段
3101150121 上海市浦东新区福山外国语小学 福山校区 公办 福山路48弄1号 见公示地段 221 216 16.3  20 97 54.2% 208 8 0 100.0%    
3101150121 上海市浦东新区福山外国语小学 瑞华校区 公办 商城路1178弄50号
3101150121 上海市浦东新区福山外国语小学 振华校区 公办 商城路1088号
3101150122 上海市浦东新区绿晨小学   公办 永泰路1705号 见公示地段 34 32 13.8 2 19 65.6% 29 3 0 100.0%    
3101150123 上海市浦东新区世博家园实验小学   公办 东书房路475号 见公示地段 88 87 8.8 4 50 62.1% 77 10 0 100.0%    
3101150124 上海市浦东新区张江高科实验小学 香楠校区 公办 香楠路295号 见公示地段 163 161 15.5  11 78 55.3% 160 1 0 100.0%    
3101150124 上海市浦东新区张江高科实验小学 藿香校区 公办 藿香路88号 见公示地段
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 枣庄校区 公办 枣庄路199号 见公示地段 162 158 15.5 13 80 58.9% 153 5 0 100.0%    
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 金业校区 公办 金业路381号 见公示地段 84 82 13.3 7 38 54.9% 77 5 0 100.0%    
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 居家桥校区 公办 居家桥路81号 见公示地段 38 37 9.6 2 16 48.6% 33 4 0 100.0%    
3101150168 上海市浦东新区惠南小学 南校区 公办 工农南路228号 见公示地段 227 227 16.4 7 94 44.5% 218 8 1 99.6%    
3101150168 上海市浦东新区惠南小学 北校区 公办 拱秀路38号 见公示地段
3101150169 上海市浦东新区逸夫小学 南校区 公办 听潮南路933弄33号 见公示地段 86 85 15.3 4 42 54.1% 84 1 0 100.0%    
3101150169 上海市浦东新区逸夫小学 北校区 公办 听潮六村66号 见公示地段 65 65 14.1 1 38 60.0% 65 0 0 100.0%    
3101150170 上海市浦东新区荡湾小学 荡湾校区 公办 育苗路1号 见公示地段 82 76 18.6 4 30 44.7% 72 2 2 97.4%    
3101150170 上海市浦东新区荡湾小学 拱秀校区 公办 拱秀路575号 见公示地段
3101150171 上海市浦东新区建平城东小学 靖海校区 公办 靖海路185弄75号 见公示地段 139 138 12.9 2 51 38.4% 130 8 0 100.0%    
3101150171 上海市浦东新区建平城东小学 听惠校区 公办 听惠路139号 见公示地段
3101150172 上海市浦东新区老港小学   公办 建中路38号 见公示地段 47 47 15.6 9 29 80.9% 42 5 0 100.0%    
3101150174 上海市浦东新区书院小学   公办 书塘路38号 见公示地段 38 37 8.6 3 21 64.8% 36 1 0 100.0%    
3101150175 上海市浦东新区泥城小学 云汉校区 公办 云汉路768号 见公示地段 104 100 16.3  6 39 45.0% 95 5 0 100.0%    
3101150175 上海市浦东新区泥城小学 育建校区 公办 育建路2号 见公示地段
3101150176 上海市浦东新区大团小学 永春校区 公办 永春东路70号 见公示地段 69 68 13.2  8 38 67.6% 55 13 0 100.0%    
3101150176 上海市浦东新区大团小学 钦飞校区 公办 钦飞路118号 见公示地段
3101150180 上海市浦东新区坦直小学   公办 坦直文院街5号 见公示地段 49 49 11.5 5 31 73.5% 48 1 0 100.0%    
3101150181 上海市浦东新区周浦小学 文康路校区 公办 太平弄2号 见公示地段 119 119 16.4 10 56 55.5% 114 5 0 100.0%    
3101150181 上海市浦东新区周浦小学 韵涛路校区 公办 韵涛路720号 见公示地段
3101150182 上海市浦东新区周浦第二小学 公元新村校区 公办 公元新村53号 见公示地段 123 121 15.8 8 46 44.6% 121 0 0 100.0%    
3101150182 上海市浦东新区周浦第二小学 瑞建路校区 公办 瑞建路520号 见公示地段
3101150183 上海市浦东新区周浦第三小学 东南新村校区 公办 周浦镇东南三村150号 见公示地段 139 139 15.2 3 46 35.3% 135 4 0 100.0%    
3101150183 上海市浦东新区周浦第三小学 鹤洁路校区 公办 鹤洁路45号 见公示地段
3101150184 上海市浦东新区澧溪小学 北校区 公办 横桥路58号 见公示地段 129 128 18.5 8 37 35.2% 125 2 1 99.2%    
3101150184 上海市浦东新区澧溪小学 南校区 公办 康沈路220号 见公示地段
3101150185 上海市浦东新区康桥小学   公办 梓康路120号 见公示地段 62 61 16.1 4 28 45.9% 55 6 0 100.0%    
3101150186 上海市浦东新区六灶小学   公办 周祝公路2215号 见公示地段 58 54 13.8 8 33 75.9% 49 5 0 100.0%    
3101150187 上海市浦东新区祝桥小学   公办 南祝公路5212号 见公示地段 77 75 15.3 6 31 49.3% 72 3 0 100.0%    
3101150188 上海市浦东新区盐仓小学   公办 星勤路388号 见公示地段 48 45 12.3 6 29 77.8% 37 8 0 100.0%    
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 为民校区 公办 为民路9号 见公示地段 275 274 15.9 8 99 39.1% 273 1 0 100.0%    
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 共川校区 公办 和开路115弄35号 见公示地段
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 拱亮校区 公办 拱亮路211号 见公示地段
3101150190 上海市浦东新区进才实验小学 联洋校区 公办 丁香路1289号 见公示地段 226 225 14.5 20 124 64.0% 214 11 0 100.0%    
3101150190 上海市浦东新区进才实验小学 由由校区 公办 严民路166号 见公示地段
3101150191 上海市浦东新区临港外国语小学 秋雨校区 公办 秋雨路179号 见公示地段 101 97 14.8  12 36 49.5% 91 6 0 100.0%    
3101150191 上海市浦东新区临港外国语小学 月环校区 公办 月环路133号 见公示地段
3101150192 上海市浦东新区曹路打一小学 西校区 公办 金睦路50号 见公示地段 84 84 16.0  12 27 46.4% 84 0 0 100.0%    
3101150192 上海市浦东新区曹路打一小学 东校区 公办 海鹊路58号 见公示地段 新开办校区    
3101150194 上海市浦东新区锦绣小学   公办 锦绣路2400号 见公示地段 47 46 13.0  3 26 63.0% 46 0 0 100.0%    
3101150195 上海市浦东新区尚博实验小学 湾流域校区 公办 尚博路371号 见公示地段 79 79 15.5 3 33 45.6% 77 2 0 100.0%    
3101150195 上海市浦东新区尚博实验小学 昌里校区 公办 南码头路1550弄10号 见公示地段 55 54 14.2 1 23 44.4% 46 8 0 100.0%    
3101150196 上海市浦东新区航城实验小学 鹤驰路校区 公办 鹤驰路271号 见公示地段 158 156 16.1 4 75 50.6% 154 2 0 100.0%    
3101150196 上海市浦东新区航城实验小学 航春路校区 公办 航春路375号 见公示地段
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 唐龙校区 公办 唐龙路660号 见公示地段 161 155 14.8 11 46 36.8% 153 2 0 100.0%    
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 培德校区 公办 培德路500号 见公示地段
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 南曹校区 公办 南曹路1600号 见公示地段
3101150198 上海市浦东新区明珠森兰小学   公办 兰谷路2250号 见公示地段 83 83 14.0  6 30 43.4% 83 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦东新区明珠临港小学 茉莉校区 公办 茉莉路760号 见公示地段 191 189 16.2  8 81 47.1% 189 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦东新区明珠临港小学 夏栎校区 公办 夏栎路395号 见公示地段
3101150200 上海市浦东新区建平临港小学 古棕校区 公办 马樱丹路56号 见公示地段 69 68 14.0  1 21 32.4% 68 0 0 100.0%    
3101150200 上海市浦东新区建平临港小学 茉莉校区 公办 茉莉路51号 见公示地段 98 95 15.2 4 22 27.4% 95 0 0 100.0%
3101150201 上海市浦东新区万科实验小学 滨江校区 公办 昌邑路1450号 见公示地段 90 87 13.6 11 28 44.8% 87 0 0 100.0%    
3101150201 上海市浦东新区万科实验小学 张江校区 公办 环科路1000号 见公示地段
3101150202 上海市浦东新区康桥实验小学 康煦校区 公办 上南路6625弄110号 见公示地段 151 150 14.3  4 22 17.3% 149 1 0 100.0%    
3101150202 上海市浦东新区康桥实验小学 康泽校区 公办 曲桥路125号 见公示地段
3101150203 上海市浦东新区傅雷小学   公办 周园路450号 见公示地段 86 86 16.3 6 20 30.2% 86 0 0 100.0%    
3101150205 上海市浦东新区福山花园外国语小学   公办 桃林路1055号 见公示地段 79 79 17.4 8 35 54.4% 76 3 0 100.0%    
3101150206 上海市浦东新区福山证大外国语小学   公办 五莲路1819号 见公示地段 114 114 13.7 15 62 67.5% 110 4 0 100.0%    
3101150207 上海市浦东新区三灶实验小学   公办 寅旺路88号 见公示地段 69 68 15.5 3 25 41.2% 68 0 0 100.0%    
3101150208 上海市浦东新区新场实验小学 新城校区 公办 众安路1068号 见公示地段 117 115 14.1  7 51 50.4% 113 2 0 100.0%    
3101150208 上海市浦东新区新场实验小学 古镇校区 公办 牌楼东路77号 见公示地段
3101150211 上海市浦东新区石笋实验小学 新奉校区 公办 新奉公路289号 见公示地段 121 121 13.7 6 51 47.1% 114 6 1 99.2%    
3101150211 上海市浦东新区石笋实验小学 新环校区 公办 新环北路1316号 见公示地段
3101150212 上海市浦东新区三林实验小学 联明路校区 公办 联明路681号 见公示地段 68 64 14.1 4 30 53.1% 58 6 0 100.0%    
3101150212 上海市浦东新区三林实验小学 洪山路校区 公办 洪山路1659号 见公示地段 25 23 13.7 2 11 56.5% 21 2 0 100.0%    
3101150213 上海市浦东新区龚丰小学   公办 龚华路675号 见公示地段 76 76 16.4 2 4 7.9% 76 0 0 100.0%    
3101150214 上海师范大学附属浦东临港小学   公办 芦安路297号 见公示地段 59 54 14.1 3 4 13.0% 54 0 0 100.0%    
3102250215 华东师范大学附属浦东临港小学   公办 云皓路400号 见公示地段 70 65 14.6 4 11 23.1% 64 1 0 100.0%    
3101150216 上海市浦东新区明珠迎桥小学   公办 迎桥路66号 见公示地段 26 24 6.0  2 2 16.7% 24 0 0 100.0%    
3101150217 上海师范大学附属浦东临港科创小学   公办 方竹路1500号 见公示地段 20 20 12.7 3 3 30.0% 20 0 0 100.0%    
3101150218 上海交通大学附属浦东临港实验小学   公办 五岭路1201号 见公示地段 15 10 6.5 0 0 0.0% 10 0 0 100.0%    
3101150219 上海中医药大学附属浦东实验小学   公办 建中路500号 见公示地段 16 16 7.5 2 1 18.8% 16 0 0 100.0%    
3101150220 上海财经大学附属浦东临港小学   公办 洛神花路599号 见公示地段 新开办学校    
3101150221 上海市浦东新区进才实验小学南校   公办 周浦镇周东南路329号 见公示地段 新开办学校    
3101155005 上海立信会计金融学院附属学校 东陆校区 公办 博兴路1432号 见公示地段 62 61 14.3  1 24 41.0% 60 1 0 100.0%    
3101155005 上海立信会计金融学院附属学校 高行校区 公办 莱阳路1587号 见公示地段
3101155006 上海市绿川学校   公办 绿林路409号 见公示地段 42 42 10.9 1 19 47.6% 33 9 0 100.0%    
3101155007 上海市洋泾菊园实验学校 启新路校区 公办 浦城路333号(启新路1号) 见公示地段 94 94 16.1  5 41  48.9% 90 4 0 100.0%    
3101155009 上海市川沙中学南校 川环南路校区 公办 川环南路1295号 见公示地段 75 75 15.5 5 36 54.7% 73 2 0 100.0%    
3101155019 上海市实验学校东校   公办 黑松路251号 见公示地段 104 103 15.1  9 57 64.1% 99 4 0 100.0%    
3101155025 上海市浦东新区建平南汇实验学校   公办 西门路24号 见公示地段 48 48 14.3 8 27 72.9% 47 1 0 100.0%    
3101155026 上海市三灶学校   公办 南六公路698号 见公示地段 71 66 15.9 4 41 68.2% 62 4 0 100.0%    
3101155027 上海市黄路学校   公办 观海路61号 见公示地段 68 67 13.9  4 40 65.7% 61 6 0 100.0%    
3101155029 上海师范大学附属秋萍学校   公办 芦云路5号 见公示地段 73 73 16.5  6 38 60.3% 62 11 0 100.0%    
3101155030 上海市三墩学校 东部 公办 三宣公路245号 见公示地段 34 34 7.7 1 29 88.2% 25 9 0 100.0%    
3101155031 上海市浦东新区进才万祥学校 小学部 公办 宝悦路55号 见公示地段 72 72 15.1 5 33 52.8% 63 9 0 100.0%    
3101155032 上海市宣桥学校   公办 宣镇东路2号 见公示地段 58 57 14.7 11 25 63.2% 52 5 0 100.0%    
3101155033 上海市航头学校 兴城路校区 公办 兴城路28号 见公示地段 141 141 11.8 7 66 51.7% 138 3 0 100.0%    
3101155033 上海市航头学校 鹤永路校区 公办 鹤永路432号 见公示地段
3101155034 上海市周浦育才学校   公办 瓦屑振兴路2号 见公示地段 48 46 13.7 4 34 82.6% 43 3 0 100.0%    
3101155035 上海市实验学校附属光明学校 东校区 公办 千汇路751弄1号 见公示地段 106 106 14.5 7 60 63.2% 104 2 0 100.0%    
3101155036 上海市东海学校   公办 东港公路2979号 见公示地段 31 30 6.1 2 21 76.7% 28 2 0 100.0%    
