索引号 | XB4900000-2018-007 | ||
信息名称 | 上海市公安局浦东分局2016年部门预算编制说明 | ||
文件编号 | 发布机构 | 公安分局 | |
公开类别 | 主动公开 | 发布时间 | 2016-02-18 |
上海市公安局浦东分局2016年部门预算编制说明
一、部门主要职能 | ||
上海市公安局浦东分局是武装性质的国家治安行政管理和刑事执法机关,是主管辖区内公安工作的政府组成部门,是本区行政区域内人民警察领导和指挥机关,担负着维护国家安全和社会秩序、保护公民合法权益、保护公共财产、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。其主要职责是:1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;3、维护交通安全和交通秩序,组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理,处理交通事故;4、对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理;5、组织、实施消防工作,实行消防监督;6、管理集会、游行、示威活动;7、管理户政,实施辖区内出入境管理有关业务工作;8、做好辖区内劳改劳教释放人员的转化教育工作,以及对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;10、组织实施对在辖区内或途径辖区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作和各类大型活动的安全保卫工作;11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;12、配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素,处置各类重大治安灾害事故和突发事件,接受社会求助;13、公安队伍的建设和管理;14、完成上级交办的其他任务。 |
||
二、部门预算编制说明 | ||
上海市公安局浦东分局部门预算是包括上海市公安局浦东分局机关本部以及下属29个业务处室和64个基层派出所预算的综合收支计划。 | ||
本部门中,行政单位1家,事业单位0家。 | ||
2016年,上海市公安局浦东分局部门预算支出总额为 245959.27万元,其中:一般公共预算拨款支出预算240305.80万元,一般公共预算拨款支出预算中,基本支出199977.20万元;项目支出40328.60万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: | ||
1 | 、“公共安全支出”科目222160.32万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,以及警械警具购置、装备及设备购置、信息化建设及运维经费、物业管理费、交通工具购置、文职及相关辅警人员经费、科技强警专项、人口管理工作、违法涉案车辆停放经费、司法审计费、交通排堵保畅、办案补助费、警犬驯养、犬类管理费、交通设施维护、已建智能交通系统养护及交警管理工本费等专项经费。 | |
2 | 、“医疗卫生与计划生育支出”科目10919.48万元,主要用于在职人员基本医疗缴费等。 | |
3 | 、“住房保障支出”科目6503.14万元,主要用于在职人员住房公积金支出。 | |
4 | 、“社会保障和就业支出”科目722.86万元,主要用于机关事业单位离退休人员相关经费支出。 |
2016年上海市公安局浦东分局(部门)收支预算总表 |
|||
单位:万元(保留二位小数) | |||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 245,459.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、一般公共预算拨款收入 | 240,305.80 | 二、国防支出 | 0.00 |
2、基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 222,660.32 |
3、非税收入专户拨款收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
4、专项基金(资金)拨款收入 | 5,153.47 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
5、上级财政专项拨款收入 | 0.00 | 六、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
二、事业收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 5,876.33 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 10,919.48 |
四、其他收入 | 500.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十六、住房保障支出 | 6,503.14 | ||
十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十八、其他支出 | 0.00 | ||
当年收入合计 | 245,959.27 | 当年支出合计 | 245,959.27 |
上年末滚存结余 | 14,305.79 | 结转支出 | 9,020.00 |
其中:用上年结余(事业基金)弥补当年收支差额 | 0.00 | 本年末滚存结余 | 5,285.79 |
结转项目 | 9,020.00 | ||
平衡数 | 260,265.06 | 平衡数 | 260,265.06 |
浦东新区2016年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
编制部门: | 上海市公安局浦东分局 | 单位:万元(保留二位小数) | |||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 240,305.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、公共安全支出 | 222,160.32 | 222,160.32 | 0.00 | ||
四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、社会保障和就业支出 | 722.86 | 722.86 | 0.00 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 10,919.48 | 10,919.48 | 0.00 | ||
九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、住房保障支出 | 6,503.14 | 6,503.14 | 0.00 | ||
十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 240,305.80 | 支出总计 | 240,305.80 | 240,305.80 | 0.00 |
浦东新区2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
||||||
编制部门: | 上海市公安局浦东分局 | 单位:万元(保留二位小数) | ||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 240,305.80 | 199,977.20 | 40,328.60 | |||
204 | 公共安全支出 | 222,160.32 | 181,831.72 | 40,328.60 | ||
204 | 02 | 公安 | 222,160.32 | 181,831.72 | 40,328.60 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 181,831.72 | 181,831.72 | 0.00 |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 17,962.60 | 0.00 | 17,962.60 |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 15,066.00 | 0.00 | 15,066.00 |
204 | 02 | 08 | 出入境管理 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 7,120.00 | 0.00 | 7,120.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 722.86 | 722.86 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 722.86 | 722.86 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 722.86 | 722.86 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,919.48 | 10,919.48 | 0.00 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 10,919.48 | 10,919.48 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 10,919.48 | 10,919.48 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6,503.14 | 6,503.14 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 6,503.14 | 6,503.14 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,503.14 | 6,503.14 | 0.00 |
浦东新区2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
||||||
编制部门: | 上海市公安局浦东分局 | 单位:万元(保留二位小数) | ||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
说明:上海市公安局浦东分局无政府性基金收入和支出,故本表无数据。
|
浦东新区2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 |
|||||
编制部门: | 上海市公安局浦东分局 | 单位:万元(保留二位小数) | |||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
合计 | 199,977.20 | 160,474.61 | 39,502.59 | ||
301 | 工资福利支出 | 153,092.08 | 153,092.08 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 18,717.40 | 18,717.40 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 69,190.32 | 69,190.32 | |
301 | 03 | 奖金 | 10,156.68 | 10,156.68 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 31,582.49 | 31,582.49 | |
301 | 05 | 伙食费 | 10,281.46 | 10,281.46 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13,163.73 | 13,163.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 39,502.59 | 39,502.59 | ||
302 | 01 | 办公费 | 5,740.40 | 5,740.40 | |
302 | 02 | 印刷费 | 600.00 | 600.00 | |
302 | 05 | 水费 | 250.00 | 250.00 | |
302 | 06 | 电费 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 350.00 | 350.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 900.00 | 900.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 2,733.00 | 2,733.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 150.00 | 150.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 800.00 | 800.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 170.00 | 170.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 50.00 | 50.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 200.00 | 200.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 1,693.97 | 1,693.97 | |
302 | 29 | 福利费 | 2,100.96 | 2,100.96 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6,275.13 | 6,275.13 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,689.13 | 10,689.13 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,382.53 | 7,382.53 | ||
303 | 01 | 离休费 | 113.08 | 113.08 | |
303 | 02 | 退休费 | 608.58 | 608.58 | |
303 | 05 | 生活补助 | 10.18 | 10.18 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 6,503.14 | 6,503.14 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 147.55 | 147.55 | |
399 | 其他支出 | ||||
399 | 99 | 其他支出 |